Equipe
Championnat interclub départemental division 1 - D1 ICD1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-1) | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | CASA'Bad 02 (CB04-2) | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | BC Dignois (BCD04-2) | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | CASA'Bad 02 | Ext | 3 / 5 | Gymnase les Lauzières |
J 2 | 06/12/24 20h | BC Dignois | Ext | 3 / 5 | Gilles de Gennes |
J 3 | 09/12/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 6 / 2 | MANOSQUE LEP |
J 5 | 26/01/25 09h | BC Dignois | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Marres |
J 5 | 26/01/25 12h | CASA'Bad 02 | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Marres |
J 8 | 27/02/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 5 / 3 | complexe sportif Alain PRIEUR |
J 10 | 29/03/25 09h | Badminton Club Manosquin | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif des Marres |
J 10 | 29/03/25 12h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MALACAN Karen
07189284 | Veteran 1
22800 | 15411 | 18706
GENINA Céline
06775772 | Veteran 1
14638 | 8355 | 10631
CARLOS Alison
07019430 | Senior
32879 | 24786 | 31387
DROUET Emilie
07159298 | Veteran 2
13117 | 14885 | 10072
JEHAN Blandine
06876612 | Senior
8831 | 8892 | 6371
BORRELLY Aurelien
07310355 | Veteran 2
31699 | 16775 | 9889
CAHENZLI Alexandre
07348930 | Cadet 2
26325 | 33926 | 35639
METRIS Thibaut
00299448 | Senior
52136 | 42770 | 24295
DEVEAUX Christian
07204802 | Veteran 5
45077 | 28203 | 22758
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
38176 | 22338 | 13329
GAUVAIN Tristan
00571726 | Senior
60051 | 45493 | 55124
CRESPO Loic
07444892 | Senior
31640 | 19308 | 12197
GADOIS Audrey
07129786 | Veteran 1
30894 | 21818 | 28181