Equipe 2 D2 ICD2
Championnat interclub départemental division 2 - D2 ICD2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | CASA'Bad (CB04-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club de l'Ubaye (BCU04-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Manosquin (BCM04-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Dignois (BCD04-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | CASA'Bad | Ext | 4 / 4 | Gymnase les Lauzières |
J 2 | 06/12/24 20h | BC Dignois | Ext | 0 / 0 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 3 | 09/12/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 0 / 0 | MANOSQUE LEP |
J 5 | 13/01/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 0 / 0 | MANOSQUE LEP |
J 6 | 26/01/25 09h | Badminton Club Manosquin | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif des Marres |
J 6 | 26/01/25 12h | Badminton Club de l'Ubaye | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Marres |
J 6 | 26/01/25 15h | Badminton Club Manosquin | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif des Marres |
J 9 | 27/02/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 0 / 0 | complexe sportif Alain PRIEUR |
J 10 | 09/03/25 15h | Badminton Club de l'Ubaye | Ext | 0 / 0 | Gymnase Barcelonnette |
J 12 | 29/03/25 09h | BC Dignois | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif des Marres |
J 12 | 29/03/25 12h | CASA'Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Marres |
J 12 | 29/03/25 15h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAHENZLI Fabrice
00377908 | Veteran 3
46798 | 23683 | 33859
CAMENSULI Charlotte
07240097 | Senior
19149 | 14361 | 20446
CHALLAMEL Marion
07548428 | Senior
35935 | 35240 | 28328
FAURE Sabine
07405402 | Veteran 3
22078 | 27803 | 20284
BAUCHET DEGERINE Lea
07405397 | Cadet 1
8692 | 15096 | 19405
STOCLIN BRAZY Mathilde
07479769 | Senior
30784 | 25612 | 23023
BARONIAN Baptiste
07595756 | Senior
89513 | 89513 | 89513
BRIMBEUF Boris
07550755 | Senior
70338 | 68772 | 46989
PINNA Claude
06792709 | Veteran 7
55497 | 37268 | 32699
CHALAYE Samuel
07320501 | Veteran 1
44821 | 26472 | 23998
MIRAULT Philippe
06964903 | Veteran 7
57276 | 34647 | 40651
GUEYRAUD Nicolas
07005220 | Veteran 1
71680 | 57666 | 69264
WEBER Loïc
07364408 | Veteran 1
62317 | 39821 | 54939
LINGLET Alexandre
07596190 | Senior
89513 | 89513 | 89513