Historique des résultats de vos équipes
ICD 04 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manosque 1 (BCM 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forcalquier 1 (LFV 1) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | Digne 1 (BCD 1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Sisteron 1 (BCS 1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/02/16 09h | Manosque 1 | Ext | 4 / 0 | Manosque |
J 1 | 28/02/16 11h | Forcalquier 1 | Dom | 2 / 2 | Manosque |
J 1 | 28/02/16 13h | Digne 1 | Ext | 3 / 1 | Manosque |
J 4 | 20/03/16 09h | Digne 1 | Dom | 5 / 0 | Forcalquier |
J 4 | 20/03/16 11h | Forcalquier 1 | Ext | 3 / 2 | Forcalquier |
J 4 | 20/03/16 13h | Manosque 1 | Dom | 2 / 3 | Forcalquier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONTEMPS Guillaume
06681099 |
89513 | 89513 | 89513
HACHET Stéphanie
06799390 |
44883 | 44883 | 44883
KHENNICHE Dalila
00429876 |
44883 | 44883 | 44883
LESBROS Billytiss
06772292 | Veteran 1
21025 | 17078 | 13184
MACHEMIN Ninon
06725572 | Veteran 2
8534 | 7450 | 5253
MOURRE Laurent
00430234 |
61512 | 59027 | 51348
NIEL Clément
00401315 | Veteran 3
41273 | 26472 | 17218
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
49649 | 42917 | 19863