Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental division 1 - D1 ICD1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CASA'Bad 02 (CB04-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | BC Dignois (BCD04-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | CASA'Bad 02 | Ext | 3 / 5 | Gymnase les Lauzières |
J 2 | 06/12/24 20h | BC Dignois | Ext | 0 / 0 | Gilles de Gennes |
J 3 | 09/12/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 0 / 0 | MANOSQUE LEP |
J 5 | 26/01/25 09h | BC Dignois | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Marres |
J 5 | 26/01/25 12h | CASA'Bad 02 | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Marres |
J 8 | 27/02/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 0 / 0 | complexe sportif Alain PRIEUR |
J 10 | 29/03/25 09h | Badminton Club Manosquin | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif des Marres |
J 10 | 29/03/25 12h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MALACAN Karen
07189284 | Veteran 1
19453 | 12585 | 14931
GENINA Céline
06775772 | Veteran 1
16262 | 9438 | 13037
JEHAN Blandine
06876612 | Senior
13234 | 8369 | 8100
CARLOS Alison
07019430 | Senior
33061 | 23855 | 31479
DROUET Emilie
07159298 | Veteran 2
23202 | 15975 | 18301
BORRELLY Aurelien
07310355 | Veteran 2
30444 | 34054 | 20581
CAHENZLI Alexandre
07348930 | Cadet 2
23659 | 24832 | 30585
METRIS Thibaut
00299448 | Senior
54537 | 37268 | 28047
CRESPO Loic
07444892 | Senior
23888 | 25433 | 24198
DEVEAUX Christian
07204802 | Veteran 5
36733 | 18372 | 16898
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
49649 | 42917 | 19863
GAUVAIN Tristan
00571726 | Senior
52030 | 25862 | 42608